关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国工程纤维网-始终为工程纤维行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 中国丙纶网 无纺布网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粒料出厂价 >> 东华能源 >> 东华能源PPH T03
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   东华能源PPH T03  趋势图    东华能源 S2040  趋势图
   东华能源 PPH Y26  趋势图

3月9日 - 3月29日 东华能源PPH T03价格行情

    
    
市场快讯:
·PP粉料小结:下游.. ·PP粒料小结:成本.. ·乌鲁木齐PP市场价..
·苏州PP市场价格区.. ·宁波PP市场价格窄.. ·合肥PP市场价格区..
·台州PP市场行情区.. ·顺德PP市场价格个.. ·南昌PP市场价格横..
 
 
东华能源PPH T03 7510 0 -40 -40 2024-03-29
东华能源PPH T03 7510 -20 -60 60 2024-03-28
东华能源PPH T03 7530 -20 0 120 2024-03-27
东华能源PPH T03 7550 0 0 0 2024-03-26
东华能源PPH T03 7550 0 0 0 2024-03-25
东华能源PPH T03 7550 -20 0 180 2024-03-22
东华能源PPH T03 7570 0 120 160 2024-03-21
东华能源PPH T03 7450 0 0 0 2024-03-14
东华能源PPH T03 7450 -20 20 0 2024-03-13
东华能源PPH T03 7470 40 0 0 2024-03-12
东华能源PPH T03 7430 0 -90 0 2024-03-11
东华能源PPH T03 7430 -20 -90 0 2024-03-08
东华能源PPH T03 7450 20 -70 0 2024-03-07
东华能源PPH T03 7430 -40 -120 0 2024-03-06
东华能源PPH T03 7470 -50 20 0 2024-03-05
东华能源PPH T03 7520 0 110 0 2024-03-04
东华能源PPH T03 7520 0 110 130 2024-03-01
东华能源PPH T03 7520 -30 130 110 2024-02-29
东华能源PPH T03 7550 100 180 130 2024-02-28
东华能源PPH T03 7450 40 40 0 2024-02-27
东华能源PPH T03 7410 0 -70 0 2024-02-26
东华能源PPH T03 7410 20 0 -20 2024-02-23
东华能源PPH T03 7390 20 0 -20 2024-02-22
东华能源PPH T03 7370 -40 0 -40 2024-02-21
东华能源PPH T03 7410 -70 0 0 2024-02-20
东华能源PPH T03 7480 0 0 0 2024-02-19
东华能源PPH T03 7480 0 0 100 2024-02-18
东华能源PPH T03 7370 -20 -70 -60 2024-02-01
东华能源PPH T03 7390 -20 -40 0 2024-01-31
东华能源PPH T03 7410 -10 0 0 2024-01-30
东华能源PPH T03 7420 0 10 0 2024-01-29
东华能源PPH T03 7440 10 80 -30 2024-01-25
东华能源PPH T03 7430 20 0 -40 2024-01-24
东华能源PPH T03 7410 0 30 0 2024-01-23
东华能源PPH T03 7410 0 80 0 2024-01-22
东华能源PPH T03 7380 20 50 -90 2024-01-19
东华能源PPH T03 7360 0 30 -90 2024-01-18
东华能源PPH T03 7380 50 0 0 2024-01-16
东华能源PPH T03 7330 0 -50 0 2024-01-15
东华能源PPH T03 7330 0 -30 -120 2024-01-12
东华能源PPH T03 7330 0 -100 -140 2024-01-11
东华能源PPH T03 7330 -50 -100 -140 2024-01-10
东华能源PPH T03 7380 0 -50 0 2024-01-09
东华能源PPH T03 7380 0 0 0 2024-01-08
东华能源PPH T03 7360 -70 -90 -60 2024-01-05
东华能源PPH T03 7430 0 -20 10 2024-01-04
东华能源PPH T03 7430 0 -20 -20 2024-01-03
东华能源PPH T03 7430 0 -40 0 2024-01-02
东华能源PPH T03 7450 0 -30 -50 2023-12-29
东华能源PPH T03 7450 0 -10 -50 2023-12-28
335条信息 共7[1] [2] >> >>|    确定

关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
版权所有: 常州网优信息技术有限公司
Copyright © 2005-2021 http://www.engfibre.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
苏ICP备18065779号-5