关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国工程纤维网-始终为工程纤维行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 中国丙纶网 无纺布网
当前位置:首页 >> 最新行情
免费试用手机短信:
  粒料出厂价 备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准! 
 华东地区  :
中油华东 济南炼厂 齐鲁石化 扬子石化 绍兴三圆 镇海炼化 福建联合 九江石化 上海赛科 上海石化 青岛大炼油  
 华中、华南:
洛阳石化 中原石化  荆门石化 武汉凤凰 湖南长盛 中油华南 广州石化 茂名石化 湛江东兴 海南炼厂 北海炼厂  
 华北、东北:
中油华北 燕山石化  天津联合 中沙天津 大庆石化 大庆炼化 大连西太 大连有机 抚顺石化 盘锦乙烯 神华包头 大唐国际
 西南、西北:
中油西南 宁夏石化  延安炼厂 兰州石化 独山子石化              
  粉料出厂价
 华东地区  :
南京炼厂 江苏鸿大 江苏旭升 江苏鹏程 扬州石化 浙江鸿基 安徽天大 山东鲁清 山东广庆 山东凯日 山东瑞星
东明炼厂 东方宏业 淄博诺宏 淄博元顺 日照广信 青岛石化 恒源石化 寿光健元春 汇丰非织布
 华中、华南:
湖北金澳 湖北百科 武汉凤凰 岳阳兴长 巴陵石化 荆门石化 湖南长盛 洛阳宏力 华南茂名 珠海宝塔 广西东油  
 华北、东北:
沧州炼厂 华北久久 中捷石化 大庆华科 吉林锦江 锦州炼厂 辽河石化 石家庄炼厂 石家庄联合 河北冀河鑫 哈尔滨炼厂
 西南、西北:
四川盛马 新疆新峰 宁夏宝塔 玉门炼厂 独山子天利 格尔木炼厂            

    
    
市场快讯:
·台州PP行情市场价.. ·苏州PP行情市场价.. ·青岛PP行情市场价..
·广州PP行情市场价.. ·泉州PP行情市场价.. ·常州PP行情市场价..
·东莞PP行情市场价.. ·余姚PP行情市场价.. ·汕头PP行情市场价..
 
 
北海炼化 PPH-Y26 7700 0 0 -150 2025-05-15
北海炼化 PPH-T03 7850 0 0 0 2025-05-15
中科炼化 PPH-Y26 7450 50 100 -100 2025-05-15
中科炼化 PPH-T03 7450 0 0 -150 2025-05-15
古雷石化T30S 7300 30 30 -20 2025-05-15
福建炼化T30S 7250 50 50 -50 2025-05-15
海南炼厂PPH-Y26 7450 50 100 -50 2025-05-15
海南炼厂PPH-T03 7450 0 0 -50 2025-05-15
广州石化J501 7100 0 0 0 2025-05-15
茂名石化 N-Z30S 7500 50 100 -50 2025-05-15
茂名石化S1003 7150 0 0 0 2025-05-15
茂名石化 PPH-T03 8100 0 0 0 2025-05-15
中景石化Z30S 7350 40 120 30 2025-05-15
中景石化T30S 7320 40 120 30 2025-05-15
东明石化 HP550J 7200 0 0 0 2025-05-15
东方宏业 045、140、225 7180 0 220 40 2025-05-15
新疆新峰 085 6850 0 0 0 2025-05-15
新疆新峰 040 6800 0 0 0 2025-05-15
茂名实华 650 7350 0 -100 -250 2025-05-15
茂名实华高熔 (230、320、450) 7300 0 -100 -250 2025-05-15
茂名实华低熔 (040、085、150) 7250 0 -100 -250 2025-05-15
东明炼厂040 7080 10 110 -10 2025-05-15
格尔木炼油厂040 6550 0 50 -100 2025-05-15
东华能源 PPH Y26 7320 40 130 -130 2025-05-15
东华能源PPH T03 7270 30 120 -130 2025-05-15
山东凯日 045、300 7100 0 160 20 2025-05-15
宁夏润丰 040 7140 0 140 -10 2025-05-15
中捷石化150、230、320、450 6950 0 50 -80 2025-05-15
辽阳石化 LHP456J 7280 30 0 0 2025-05-15
大庆石化T30S 7310 0 0 0 2025-05-15
大连西太Z30S 7350 0 0 -200 2025-05-15
大连西太T30S 7260 0 0 0 2025-05-15
大连石化 H39S-2 7350 0 0 -150 2025-05-15
大连石化 T30S 7260 0 0 0 2025-05-15
抚顺石化L5E89 7280 0 0 0 2025-05-15
大庆炼化T30S 7280 0 0 0 2025-05-15
安徽天大 425 7200 0 0 0 2025-05-15
安徽天大 045/300/225 7100 0 0 -220 2025-05-15
独山子天利 085 6750 0 0 0 2025-05-15
独山子天利 040 6700 0 0 0 2025-05-15
安庆百聚 T03 7150 0 0 -150 2025-05-15
中安联合 PPH-T03 7150 0 0 -100 2025-05-15
九江石化T30S 7200 0 0 -700 2025-05-15
镇海炼化PPH-Y40 7600 0 0 50 2025-05-15
镇海炼化PPH-Y26 7300 50 50 -150 2025-05-15
镇海炼化T30S 7550 0 0 100 2025-05-15
扬子石化S700 7550 50 50 0 2025-05-15
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 50 2025-05-15
上海石化T300 7600 0 0 -200 2025-05-15
上海石化Y2600T 7850 0 0 -200 2025-05-15
404528条信息 共8091[1] [2] >> >>|    确定

关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
版权所有: 常州网优信息技术有限公司
Copyright © 2005-2021 http://www.engfibre.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
苏ICP备18065779号-5