关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国工程纤维网-始终为工程纤维行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 中国丙纶网 无纺布网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价 >> 大庆华科 >> 大庆华科 045
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   大庆华科 045  趋势图

3月9日 - 3月29日 大庆华科 045价格行情

    
    
市场快讯:
·PP粉料小结:下游.. ·PP粒料小结:成本.. ·乌鲁木齐PP市场价..
·苏州PP市场价格区.. ·宁波PP市场价格窄.. ·合肥PP市场价格区..
·台州PP市场行情区.. ·顺德PP市场价格个.. ·南昌PP市场价格横..
 
 
大庆华科 045 10310 0 -400 0 2012-05-14
大庆华科 045 10510 0 -200 -500 2012-05-11
大庆华科 045 10510 -200 -200 -500 2012-05-10
大庆华科 045 10710 0 0 -300 2012-05-09
大庆华科 045 10710 0 0 0 2012-05-08
大庆华科 045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2012-05-07
大庆华科 045 10710 0 0 0 2012-05-04
大庆华科 045 10710 0 0 0 2012-05-03
大庆华科 045 10710 0 0 0 2012-05-02
大庆华科 045 10710 0 0 -390 2012-04-28
大庆华科 045 10710 0 -200 -390 2012-04-27
大庆华科 045 10710 0 -200 -400 2012-04-26
大庆华科 045 10710 -100 -200 -400 2012-04-25
大庆华科 045 10810 0 -200 0 2012-04-24
大庆华科 045 10810 0 -200 0 2012-04-23
大庆华科 045 10910 0 -100 -100 2012-04-20
大庆华科 045 10910 0 -100 -100 2012-04-19
大庆华科 045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2012-04-18
大庆华科 045 11010 0 0 0 2012-04-17
大庆华科 045 11010 0 0 0 2012-04-16
大庆华科 045 11010 0 100 200 2012-04-13
大庆华科 045 11010 0 0 300 2012-04-12
大庆华科 045 11010 0 0 300 2012-04-11
大庆华科 045 11010 0 0 0 2012-04-10
大庆华科 045 11010 0 0 0 2012-04-09
大庆华科 045 10910 0 -190 300 2012-04-06
大庆华科 045 11100 0 0 490 2012-04-01
大庆华科 045 11100 0 0 590 2012-03-31
大庆华科 045 11100 0 -10 590 2012-03-30
大庆华科 045 11100 0 -10 590 2012-03-29
大庆华科 045 11100 -10 90 690 2012-03-28
大庆华科 045 11110 0 100 0 2012-03-27
大庆华科 045 11110 0 200 0 2012-03-26
大庆华科 045 11110 0 300 850 2012-03-23
大庆华科 045 11110 100 300 850 2012-03-22
大庆华科 045 11010 0 200 750 2012-03-21
大庆华科 045 11010 100 300 0 2012-03-20
大庆华科 045 10910 0 200 0 2012-03-19
大庆华科 045 10810 0 100 550 2012-03-16
大庆华科 045 10810 0 100 550 2012-03-15
大庆华科 045 10810 100 200 550 2012-03-14
大庆华科 045 10710 0 100 0 2012-03-13
大庆华科 045 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2012-03-12
大庆华科 045 10710 0 100 450 2012-03-09
大庆华科 045 10710 100 200 350 2012-03-08
大庆华科 045 10610 0 100 100 2012-03-07
大庆华科 045 10610 0 100 0 2012-03-06
大庆华科 045 10610 0 200 0 2012-03-05
大庆华科 045 10610 100 300 200 2012-03-02
大庆华科 045 10510 0 250 200 2012-03-01
3180条信息 共64|<< << [49] [50] [51] >> >>|    确定

关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
版权所有: 常州网优信息技术有限公司
Copyright © 2005-2021 http://www.engfibre.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
苏ICP备18065779号-5