关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国工程纤维网-始终为工程纤维行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 中国丙纶网 无纺布网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价 >> 茂名实华 >> 茂名实华低熔 (040、085、150)
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   茂名实华低熔 (040、085、150)  趋势图    茂名实华高熔 (230、450、650)  趋势图

3月9日 - 3月29日 茂名实华低熔 (040、085、150)价格行情

    
    
市场快讯:
·PP粉料小结:下游.. ·PP粒料小结:成本.. ·乌鲁木齐PP市场价..
·苏州PP市场价格区.. ·宁波PP市场价格窄.. ·合肥PP市场价格区..
·台州PP市场行情区.. ·顺德PP市场价格个.. ·南昌PP市场价格横..
 
 
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-29
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-28
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-27
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-26
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-25
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-22
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-21
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-20
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 -50 2024-03-19
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-18
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-15
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-14
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-13
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-12
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-11
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-08
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-07
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-06
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-05
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-03-04
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 -50 2024-03-01
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 -50 2024-02-29
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 -50 2024-02-28
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-02-27
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-02-26
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 -50 2024-02-23
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 -50 2024-02-22
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 -50 2024-02-21
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 0 0 0 2024-02-20
茂名实华低熔 (040、085、150) 7450 -50 0 0 2024-02-19
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 0 2024-02-18
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 -140 2024-02-02
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 -140 2024-02-01
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 0 2024-01-31
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 0 2024-01-30
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 0 2024-01-29
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 -140 2024-01-26
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 -140 2024-01-25
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 -140 2024-01-24
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 0 2024-01-23
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 0 0 2024-01-22
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 -140 0 2024-01-19
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 -140 -120 2024-01-18
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 -140 -120 2024-01-17
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 -140 0 2024-01-16
茂名实华低熔 (040、085、150) 7500 0 -140 0 2024-01-15
茂名实华低熔 (040、085、150) 7640 0 0 -10 2024-01-12
茂名实华低熔 (040、085、150) 7640 0 0 -10 2024-01-11
茂名实华低熔 (040、085、150) 7640 0 0 -10 2024-01-10
茂名实华低熔 (040、085、150) 7640 0 0 0 2024-01-09
865条信息 共18[1] [2] >> >>|    确定

关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
版权所有: 常州网优信息技术有限公司
Copyright © 2005-2021 http://www.engfibre.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
苏ICP备18065779号-5