关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国工程纤维网-始终为工程纤维行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 中国丙纶网 无纺布网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价 >> 克拉玛依炼厂 >>
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   克拉玛依炼厂 040  趋势图

3月31日 - 4月20日 价格行情

    
    
市场快讯:
·PP粉料小结:价格.. ·PP粒料小结:成本.. ·PP市场内外盘资源..
·4月19日PP美金市.. ·乌鲁木齐PP市场价.. ·南昌PP市场价格上..
·余姚PP市场价格上.. ·苏州PP市场价格部.. ·合肥PP市场价格部..
 
 
7900 0 0 100 2022-05-26
7900 0 0 100 2022-05-25
7900 0 0 100 2022-05-24
7900 0 0 0 2022-05-23
7900 0 0 150 2022-05-20
7900 0 0 0 2022-05-19
7900 0 0 150 2022-05-18
7900 0 0 0 2022-05-17
7900 0 0 0 2022-05-16
7900 0 0 150 2022-05-13
7900 0 100 150 2022-05-12
7900 0 0 50 2022-05-11
7900 0 0 0 2022-05-10
7900 0 0 0 2022-05-09
7900 0 0 50 2022-05-07
7800 0 0 0 2022-05-05
7800 0 0 -350 2022-04-29
7800 0 50 -350 2022-04-28
7800 0 50 -350 2022-04-27
7800 0 0 0 2022-04-26
7800 0 50 0 2022-04-25
7800 0 0 -350 2022-04-24
7800 50 50 -300 2022-04-22
7750 0 0 -350 2022-04-21
7750 0 0 -350 2022-04-20
7750 0 -100 0 2022-04-18
7750 0 -100 -600 2022-04-15
7750 0 -100 -600 2022-04-14
7750 0 -100 -600 2022-04-13
7750 -100 0 0 2022-04-12
7850 0 0 0 2022-04-11
7850 0 -50 0 2022-04-08
7850 0 -300 -400 2022-04-07
7850 0 -300 0 2022-04-06
7900 0 0 0 2022-04-02
7900 -250 -250 200 2022-04-01
8150 0 50 600 2022-03-31
8150 0 50 700 2022-03-30
8150 0 50 0 2022-03-29
8150 0 50 0 2022-03-28
8150 50 50 700 2022-03-25
8100 0 0 650 2022-03-24
8100 0 -250 650 2022-03-23
8100 0 -250 0 2022-03-22
8100 0 -250 0 2022-03-21
8100 0 -450 450 2022-03-18
8100 -250 -450 450 2022-03-17
8350 0 0 700 2022-03-16
8350 0 100 0 2022-03-15
8350 0 0 0 2022-03-14
882条信息 共18[1] [2] >> >>|    确定

关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
版权所有: 常州网优信息技术有限公司
Copyright © 2005-2021 http://www.engfibre.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
苏ICP备18065779号-5