关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国工程纤维网-始终为工程纤维行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 中国丙纶网 无纺布网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粒料出厂价 >> 扬子石化
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   扬子石化PPH-T03-S(F401)  趋势图    扬子石化S700  趋势图


    
    
市场快讯:
·乌鲁木齐PP市场价.. ·南昌PP市场价格横.. ·合肥PP市场价格偏..
·宁波PP市场价格偏.. ·台州PP市场行情偏.. ·余姚PP价格弱势盘..
·南京PP市场报盘弱.. ·顺德PP市场价格个.. ·北京PP市场价格部..
 
 
扬子石化S700 7850 0 0 150 2024-03-28
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 0 150 2024-03-28
扬子石化S700 7850 0 50 150 2024-03-27
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 50 150 2024-03-27
扬子石化S700 7850 0 50 0 2024-03-26
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 50 0 2024-03-26
扬子石化S700 7850 0 50 0 2024-03-25
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 50 0 2024-03-25
扬子石化S700 7850 0 50 150 2024-03-22
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7850 0 50 150 2024-03-22
扬子石化S700 7850 50 50 150 2024-03-21
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7850 50 50 150 2024-03-21
扬子石化S700 7800 0 0 100 2024-03-20
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 0 100 2024-03-20
扬子石化S700 7800 0 0 150 2024-03-19
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 0 150 2024-03-19
扬子石化S700 7800 0 0 0 2024-03-18
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 0 0 2024-03-18
扬子石化S700 7800 0 0 0 2024-03-15
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 0 0 2024-03-15
扬子石化S700 7800 0 0 0 2024-03-14
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 0 0 2024-03-14
扬子石化S700 7800 0 0 0 2024-03-13
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 0 0 2024-03-13
扬子石化S700 7800 0 0 0 2024-03-12
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 0 0 2024-03-12
扬子石化S700 7800 0 0 0 2024-03-11
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 0 0 2024-03-11
扬子石化S700 7800 0 50 0 2024-03-08
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 50 0 2024-03-08
扬子石化S700 7800 0 50 0 2024-03-07
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 50 0 2024-03-07
扬子石化S700 7800 0 100 0 2024-03-06
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 100 0 2024-03-06
扬子石化S700 7800 0 100 0 2024-03-05
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 100 0 2024-03-05
扬子石化S700 7800 0 100 0 2024-03-04
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 0 100 0 2024-03-04
扬子石化S700 7750 0 50 100 2024-03-01
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7750 0 50 50 2024-03-01
扬子石化S700 7750 50 50 100 2024-02-29
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7750 50 50 50 2024-02-29
扬子石化S700 7700 0 0 50 2024-02-28
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 0 2024-02-28
扬子石化S700 7700 0 0 0 2024-02-27
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 0 2024-02-27
扬子石化S700 7700 0 0 0 2024-02-26
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 0 2024-02-26
扬子石化S700 7700 0 0 50 2024-02-23
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7700 0 0 50 2024-02-23
10316条信息 共207[1] [2] >> >>|    确定

关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
版权所有: 常州网优信息技术有限公司
Copyright © 2005-2021 http://www.engfibre.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
苏ICP备18065779号-5